Ориентировъчни цени за 2026 г.
| Услуга | Ориентировъчна цена* | Мерна единица |
|---|---|---|
| Сондаж за вода (стандартна сонда) | 80–160 € | на линеен метър |
| Сондиране в скалист терен | 76–153 € | на линеен метър |
| Сондаж с мобилна сонда | 70–130 € | на линеен метър |
| Биене на сонда (плитки хоризонти) | 60–120 € | на линеен метър |
| Геотермален сондаж за термопомпа | 61–102 € | на линеен метър |
| Кладенец (шахтов или тръбен) | 300–3 000 € | на обект |
| Геофизично проучване с георадар (битов парцел) | от 350 € | на обект |
| Комбинирано проучване ВЕС + георадар | от 511 € | на обект |
* Цените са ориентировъчни пазарни нива за 2026 г., без ДДС. Точната сума зависи от дълбочината, геологията на пластовете, диаметъра на обсадната колона, достъпа до терена и текущата цена на материалите и се определя с индивидуална оферта след проучване. Поискайте оферта.

